III. Hírös Hét Nemzetközi Focifesztivál
Csapat | Meccsek | Gólok | Pont | Hely |
---|---|---|---|---|
SC Hirös-Ép 2003 ![]() |
8:11 | 7 | 1 | |
Jészberény Tehetség SE ![]() |
2:8 | 5 | 2 | |
Gold-Sport Pécs 2004 ![]() |
4:12 | 4 | 3 | |
SC Hirös-Ép 2002 ![]() |
19:2 | 0 | 4 |
Csapat | Meccsek | Gólok | Pont | Hely |
---|---|---|---|---|
KLC-KTE SI 2. ![]() |
14:1 | 15 | 1 | |
Vasas Kubala Akadémia ![]() |
12:3 | 9 | 2 | |
Szanda Focisuli ![]() |
6:5 | 8 | 3 | |
Gödöllő FC ![]() |
7:6 | 7 | 4 | |
Dunakeszi ![]() |
6:15 | 2 | 5 | |
Gold-Sport Pécs 2003 ![]() |
2:17 | 1 | 6 |
Csapat | Meccsek | Gólok | Pont | Hely |
---|---|---|---|---|
Szolnoki MÁV ![]() |
9:4 | 13 | 1 | |
FC Hatvan ![]() |
10:7 | 10 | 2 | |
Solt FC ![]() |
9:9 | 7 | 3 | |
KLC-KTE SI 1. ![]() |
9:6 | 6 | 4 | |
Szilády RFC ![]() |
9:4 | 5 | 5 | |
KID SC Abony ![]() |
7:23 | 0 | 6 |
Csapat | Meccsek | Gólok | Pont | Hely |
---|---|---|---|---|
Szentmiklósi FC ![]() |
12:7 | 12 | 1 | |
Nagykőrösi Kinizsi ![]() |
10:4 | 9 | 2 | |
SC Hirös-Ép 2004 ![]() |
8:8 | 6 | 3 | |
Kecskemét UFC ![]() |
6:6 | 3 | 4 | |
Gyergyócsomafalva ![]() |
4:19 | 0 | 5 |
Mérkőzés | Gólok | |
---|---|---|
01. | KID SC Abony - Gyergyócsomafalva | 6:0 |
Mérkőzés | Gólok | |
---|---|---|
01. | Gold-Sport Pécs 2003 - Szilády RFC | 0:3 |
02. | Dunakeszi - KID SC Abony | 3:2 |
Mérkőzés | Gólok | |
---|---|---|
01. | Szilády RFC - Dunakeszi | 4:1 |
Mérkőzés | Gólok | |
---|---|---|
01. | SC Hirös-Ép 2003 - Gödöllő FC | 1:0 |
02. | SC Hirös-Ép 2004 - FC Hatvan | 1:2 (1:1) |
03. | Vasas Kubala Akadémia - Gold-Sport Pécs 2004 | 1:0 |
04. | KLC-KTE SI 1. - Szentmiklósi FC | 2:1 |
05. | Szolnoki MÁV - Kecskemét UFC | 1:0 |
06. | Szanda Focisuli - Jészberény Tehetség SE | 0:2 |
07. | Nagykőrösi Kinizsi - Solt FC | 0:1 |
Mérkőzés | Gólok | |
---|---|---|
01. | SC Hirös-Ép 2003 - FC Hatvan | 4:1 |
02. | Vasas Kubala Akadémia - KLC-KTE SI 1. | 3:0 |
03. | Szolnoki MÁV - Jészberény Tehetség SE | 1:0 (0:0) |
04. | Solt FC - KLC-KTE SI 2. | 1:0 |
Mérkőzés | Gólok | |
---|---|---|
01. | SC Hirös-Ép 2003 - Vasas Kubala Akadémia | 3:1 |
02. | Szolnoki MÁV - Solt FC | 3:2 |
Mérkőzés | Gólok | |
---|---|---|
01. | Vasas Kubala Akadémia - Solt FC | 4:2 |
Mérkőzés | Gólok | |
---|---|---|
01. | SC Hirös-Ép 2003 - Szolnoki MÁV | 2:0 |
Hely | Csapat |
---|---|
01. | SC Hirös-Ép 2003 |
02. | Szolnoki MÁV |
03. | Vasas Kubala Akadémia |
04. | Solt FC |
Minősítés | Játékos |
---|---|
Legjobb góllövő | Kotroczó Péter (KLC-KTE SI 2.) |
Legjobb kapus | Kiss Gellért (Vasas Kubala Akadémia) |
Legjobb mezőnyjátékos | Csinger Márk (Szolnoki MÁV) |
Legjobb hazai játékos | Gazdag Vajk (SC Hirös-Ép) |
Fair play díj | Gyergyócsomafalva |
Hírek (Megyei III.)
Hírek (Utánpótlás)
Hírek (Városi Kispályás)
Faliújság